khana/backup_database/person_gymnast.sql

147 lines
7.6 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.4.12
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Client : localhost
-- Généré le : Mar 24 Juillet 2018 à 21:42
-- Version du serveur : 5.6.26
-- Version de PHP : 7.1.16
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Base de données : `ffg_judging`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Structure de la table `person_gymnast`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `person_gymnast` (
`id` int(11) NOT NULL,
`lastname` varchar(255) NOT NULL,
`firstname` varchar(255) NOT NULL,
`club` varchar(255) NOT NULL,
`birthdate` date NOT NULL,
`gender` varchar(1) NOT NULL,
`licence` int(11) DEFAULT NULL,
`is_present` tinyint(1) NOT NULL,
`bib` int(11) DEFAULT NULL,
`category_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=67 DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Contenu de la table `person_gymnast`
--
INSERT INTO `person_gymnast` (`id`, `lastname`, `firstname`, `club`, `birthdate`, `gender`, `licence`, `is_present`, `bib`, `category_id`) VALUES
(1, 'Delginiesse', 'Lou', 'Acrotramp Blocry', '2007-05-30', 'F', 121510, 1, 64, 17),
(2, 'Delginiesse', 'Léa', 'Acrotramp Blocry', '2004-04-01', 'F', 121509, 1, 24, 17),
(3, 'Gatelier', 'Léa', 'Acrotramp Blocry', '2005-09-22', 'F', 141305, 1, 51, 17),
(4, 'Henry', 'Océane', 'Acrotramp Blocry', '2003-05-26', 'F', 99539, 1, 20, 17),
(5, 'Herlant', 'Pénéline', 'Acrotramp Blocry', '2006-08-30', 'F', 122578, 1, 40, 17),
(6, 'Reynaert', 'Sara', 'Acrotramp Blocry', '2006-02-22', 'F', 122573, 1, 61, 17),
(7, 'Trejo', 'Metzli', 'Acrotramp Blocry', '2004-06-17', 'F', 141308, 1, 18, 17),
(8, 'Beauclercq', 'Nathan', 'Acrotramp Blocry', '2005-01-22', 'M', 141301, 1, 17, 17),
(9, 'De Mesmaeker', 'Adrien', 'Acrotramp Blocry', '2004-04-09', 'M', 122585, 1, 33, 17),
(10, 'Detalle', 'Mattéo', 'Acrotramp Blocry', '2006-10-25', 'M', 122588, 1, 26, 17),
(11, 'Garcia Moreau', 'Matéo', 'Acrotramp Blocry', '2005-08-24', 'M', 99555, 1, 37, 17),
(12, 'Jarman', 'Joshua', 'Acrotramp Blocry', '2006-01-10', 'M', 141315, 1, 11, 17),
(13, 'Pablos Martin', 'Hugo', 'Acrotramp Blocry', '2004-08-12', 'M', 141313, 1, 34, 17),
(14, 'Van Poucke Cotton', 'Nelson', 'Acrotramp Blocry', '2007-01-23', 'M', 141306, 1, 57, 17),
(15, 'Vanhuffel', 'Trystan', 'Acrotramp Blocry', '2005-04-03', 'M', 141303, 1, 21, 17),
(16, 'Ingels', 'Cedric', 'CGOM ASBL', '2007-06-08', 'M', 82832, 1, 44, 17),
(17, 'Charles', 'Angelique', 'Acrotramp Blocry', '1992-08-10', 'F', 10900, 1, 5, 16),
(18, 'Leblanc', 'Olivia', 'Acrotramp Blocry', '2000-12-19', 'F', 112449, 1, 59, 16),
(19, 'Luyten', 'Clara', 'Acrotramp Blocry', '2003-07-23', 'F', 112450, 1, 56, 16),
(20, 'Tombeux', 'Juliette', 'Acrotramp Blocry', '2005-12-28', 'F', 99545, 1, 14, 16),
(21, 'Eglem', 'Elisa', 'Aquilon Lillois', '2005-02-24', 'F', 133827, 1, 27, 16),
(22, 'Geirnaert', 'Marine', 'Aquilon Lillois', '2002-11-12', 'F', 74759, 1, 13, 16),
(23, 'Kraled', 'Anyssa', 'Aquilon Lillois', '2004-10-18', 'F', 96489, 1, 1, 16),
(24, 'Catteau', 'Marine', 'CGOM ASBL', '2004-02-05', 'F', 135223, 1, 36, 16),
(25, 'Gaeremynck', 'Laurine', 'CGOM ASBL', '2002-03-01', 'F', 10012, 1, 31, 16),
(26, 'Ernaelsten', 'Perrine', 'TRAMPO NAMUR CLUB', '2004-12-09', 'F', 54365, 1, 4, 16),
(27, 'Brodzinski', 'Barthélemy', 'Acrotramp Blocry', '2002-06-24', 'M', 58261, 1, 49, 16),
(28, 'Goens', 'François', 'Acrotramp Blocry', '2001-08-27', 'M', 141309, 1, 29, 16),
(29, 'Le Grelle', 'Jérémie', 'Acrotramp Blocry', '2000-10-24', 'M', 96217, 1, 39, 16),
(30, 'Simon', 'Matthias', 'Acrotramp Blocry', '2003-02-24', 'M', 122574, 1, 60, 16),
(31, 'Devos', 'Hugo', 'CGOM ASBL', '2006-05-22', 'M', 133688, 1, 28, 16),
(32, 'Dhulst', 'Louis', 'CGOM ASBL', '2006-09-27', 'M', 127026, 1, 54, 16),
(33, 'Jeunehomme', 'Nathan', 'TRAMPO NAMUR CLUB', '2003-03-05', 'M', 126730, 1, 23, 16),
(34, 'Breugelmans', 'Baptiste', 'Acrotramp Blocry', '2002-10-21', 'M', 122559, 1, 53, 15),
(35, 'Huwaerts', 'Leslie', 'Acrotramp Blocry', '2001-12-08', 'F', 71725, 1, 48, 15),
(36, 'Gheysens', 'Julie', 'CGOM ASBL', '2005-06-01', 'F', 42242, 1, 2, 15),
(37, 'Herpoel', 'Cyrielle', 'CGOM ASBL', '2005-10-28', 'F', 69829, 1, 43, 15),
(38, 'Platteau Holvoet', 'Raphael', 'CGOM ASBL', '2005-02-25', 'M', 120509, 1, 45, 15),
(39, 'Roussel', 'Leina', 'CGOM ASBL', '2004-03-17', 'F', 80890, 1, 3, 18),
(40, 'Vanbiervliet', 'Zoë', 'CGOM ASBL', '2000-12-11', 'F', 10216, 1, 47, 14),
(41, 'Vandenberghe', 'Zélie', 'CGOM ASBL', '2003-08-07', 'F', 42230, 1, 41, 14),
(42, 'Jacquet', 'Quentin', 'Acrotramp Blocry', '2004-10-19', 'M', 99547, 1, 66, 14),
(43, 'Moens', 'Aymeric', 'Acrotramp Blocry', '2001-02-26', 'M', 58294, 1, 65, 12),
(44, 'Debusschere', 'Tom', 'CGOM ASBL', '2003-02-11', 'M', 91937, 1, 8, 14),
(45, 'Jaillet', 'Robin', 'CGOM ASBL', '2001-06-29', 'M', 97949, 1, 25, 14),
(46, 'Scokart', 'Romain', 'Flying Acrobatics Trampoline Club', '2001-12-30', 'M', 103263, 1, 42, 14),
(47, 'Herlant', 'Ophéliane', 'Acrotramp Blocry', '2008-11-03', 'F', 122577, 1, 15, 3),
(48, 'Lannoye', 'Cédric', 'Acrotramp Blocry', '2008-06-30', 'M', 141316, 1, 38, 3),
(49, 'May', 'boris', 'Acrotramp Blocry', '2008-06-17', 'M', 144052, 1, 12, 3),
(50, 'Mean', 'Juliette', 'Acrotramp Blocry', '2008-02-05', 'F', 54451, 1, 35, 3),
(51, 'Reynart', 'Flore', 'Acrotramp Blocry', '2008-07-15', 'F', 141297, 1, 46, 3),
(52, 'Romain', 'Mathis', 'Acrotramp Blocry', '2008-02-28', 'M', 141307, 1, 50, 3),
(53, 'Cordier', 'Jeanne', 'Acrotramp Blocry', '2010-01-10', 'F', 144055, 1, 58, 2),
(54, 'Demaret', 'Louise', 'Acrotramp Blocry', '2009-09-27', 'F', 96169, 1, 6, 2),
(55, 'Ebertitan', 'Kenza', 'Acrotramp Blocry', '2009-06-26', 'F', 141304, 1, 55, 2),
(56, 'Halin', 'Axel', 'Acrotramp Blocry', '2009-02-13', 'M', 141310, 1, 9, 2),
(57, 'Renette', 'Zebulon', 'Acrotramp Blocry', '2009-02-14', 'M', 141317, 1, 63, 2),
(58, 'Mertens', 'Déborah', 'Flying Acrobatics Trampoline Club', '2009-11-04', 'F', 119801, 1, 16, 2),
(59, 'Salhi', 'Safwane', 'Flying Acrobatics Trampoline Club', '2001-05-30', 'M', 4283, 1, 30, 7),
(60, 'Pesesse', 'Lucas', 'Flying Acrobatics Trampoline Club', '2007-07-19', 'M', 70414, 1, 32, 4),
(61, 'Carlini', 'Gabriel', 'Flying Acrobatics Trampoline Club', '2006-08-11', 'M', 103673, 1, 22, 5),
(62, 'Demacker', 'Naomy', 'CGOM ASBL', '2004-04-14', 'F', 123439, 1, 10, 11),
(63, 'Damri', 'Neila', 'TRAMPO NAMUR CLUB', '2004-06-14', 'F', 25026, 1, 62, 11),
(64, 'Granda Martinez', 'Noelia', 'Flying Acrobatics Trampoline Club', '2003-01-28', 'F', 66196, 1, 52, 12),
(65, 'Vanholder', 'Noah', 'Flying Acrobatics Trampoline Club', '2003-05-21', 'M', 101994, 1, 7, 12),
(66, 'Pirson', 'Maxime', 'TRAMPO NAMUR CLUB', '2000-11-08', 'M', 24332, 1, 19, 13);
--
-- Index pour les tables exportées
--
--
-- Index pour la table `person_gymnast`
--
ALTER TABLE `person_gymnast`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `person_gymnast_category_id_f8d57860_fk_technic_a` (`category_id`);
--
-- AUTO_INCREMENT pour les tables exportées
--
--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `person_gymnast`
--
ALTER TABLE `person_gymnast`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=67;
--
-- Contraintes pour les tables exportées
--
--
-- Contraintes pour la table `person_gymnast`
--
ALTER TABLE `person_gymnast`
ADD CONSTRAINT `person_gymnast_category_id_f8d57860_fk_technic_a` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `technic_availablecategory` (`id`);
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;